Тендер: поставка, монтаж и пусконаладка настольного рентгеновского дифрактометра
Завершён
Документация
- 05.05.2016
- Извещение о внесении изменений
- Часть 2 Тома 1 - Закупочная документация
- 22.04.2016
- Утвержденный протокол 70 КБ
- 20.04.2016
- Утвержденный протокол 32 КБ
- 22 596 929,87 руб.
- 22 483 945,22 руб.
- 22 371 525,49 руб.
- 22 259 667,86 руб.
- 22 148 369,52 руб.
- 22 037 627,67 руб.
- 21 927 439,53 руб.
- 21 708 713,32 руб.
- 21 492 168,90 руб.
- 21 277 784,52 руб.
- 21 171 395,60 руб.
- 20 960 210,93 руб.
- 20 855 409,88 руб.
- 20 751 132,83 руб.
- 20 647 377,17 руб.
- 20 441 419,58 руб.
- 20 237 516,42 руб.
- 20 035 647,20 руб.
- 19 835 791,62 руб.
- 19 736 612,66 руб.
- 19 637 929,60 руб.
- 19 442 041,25 руб.
- 19 344 831,04 руб.
- 19 248 106,88 руб.
- 19 056 107,02 руб.
- 18 866 022,35 руб.
- 18 771 692,24 руб.
- 18 677 833,78 руб.
- 18 491 522,39 руб.
- 18 399 064,78 руб.
- 18 307 069,46 руб.
- 18 215 534,11 руб.
- 18 124 456,44 руб.
- 17 943 664,99 руб.
- 17 853 946,67 руб.
- 17 764 676,94 руб.
- 17 587 474,29 руб.
- 17 412 039,24 руб.
- 17 238 354,14 руб.
- 17 066 401,56 руб.
- 16 981 069,55 руб.
- 16 896 164,20 руб.
- 16 727 624,96 руб.
- 16 643 986,84 руб.
- 16 560 766,91 руб.
- 16 477 963,08 руб.
- 16 395 573,26 руб.
- 16 313 595,39 руб.
- 16 232 027,41 руб.
- 16 070 112,93 руб.
- 15 989 762,37 руб.
- 15 909 813,56 руб.
- 15 751 113,17 руб.
- 15 672 357,60 руб.
- 15 593 995,81 руб.
- 15 438 445,70 руб.
- 15 361 253,47 руб.
- 15 208 024,96 руб.
- 15 056 324,92 руб.
- 14 981 043,30 руб.
- 14 906 138,08 руб.
- 14 757 449,35 руб.
- 14 683 662,10 руб.
- 14 537 192,57 руб.
- 14 464 506,61 руб.
- 14 392 184,08 руб.
- 14 248 622,04 руб.
- 14 177 378,93 руб.
- 14 035 959,58 руб.
- 13 965 779,78 руб.
- 13 895 950,88 руб.
- 13 826 471,13 руб.
- 13 688 552,08 руб.
- 13 620 109,32 руб.
- 13 552 008,77 руб.
- 13 484 248,73 руб.
- 13 416 827,49 руб.
- 13 349 743,35 руб.
- 13 282 994,63 руб.
- 13 216 579,66 руб.
- 13 150 496,76 руб.
- 13 084 744,28 руб.
- 13 019 320,56 руб.
- 12 889 452,84 руб.
- 12 825 005,58 руб.
- 12 760 880,55 руб.
- 12 697 076,15 руб.
- 12 633 590,77 руб.
- 12 507 570,71 руб.
- 12 445 032,86 руб.
- 12 382 807,70 руб.
- 12 320 893,66 руб.
- 12 259 289,19 руб.
- 12 197 992,74 руб.
- 12 137 002,78 руб.
- 12 076 317,77 руб.
- 11 955 856,50 руб.
- 11 896 077,22 руб.
- 11 836 596,83 руб.
- 11 718 526,78 руб.
- 11 659 934,15 руб.
- 11 601 634,48 руб.
- 11 543 626,31 руб.
- 11 485 908,18 руб.
- 11 428 478,64 руб.
- 11 371 336,25 руб.
- 11 314 479,57 руб.
- 11 257 907,17 руб.
- 11 201 617,63 руб.
- 11 145 609,54 руб.
- 11 089 881,49 руб.
- 11 034 432,08 руб.
- 10 979 259,92 руб.
- 10 924 363,62 руб.
- 10 869 741,80 руб.
- 10 815 393,09 руб.
- 10 761 316,12 руб.
- 10 707 509,54 руб.
- 10 653 971,99 руб.
- 10 600 702,13 руб.
- 10 547 698,62 руб.
- 10 494 960,13 руб.
- 10 442 485,33 руб.
- 10 390 272,90 руб.
- 10 338 321,54 руб.
- 10 235 196,78 руб.
- 10 184 020,80 руб.
- 10 133 100,70 руб.
- 10 082 435,20 руб.
- 10 032 023,02 руб.
- 9 981 862,90 руб.
- 9 931 953,59 руб.
- 9 832 882,35 руб.
- 9 783 717,94 руб.
- 9 734 799,35 руб.
- 9 637 694,72 руб.
- 9 589 506,25 руб.
- 9 541 558,72 руб.
- 9 493 850,93 руб.
- 9 446 381,68 руб.
- 9 399 149,77 руб.
- 9 352 154,02 руб.
- 9 305 393,25 руб.
- 9 258 866,28 руб.
- 9 212 571,95 руб.
- 9 166 509,09 руб.
- 9 120 676,54 руб.
- 9 029 697,79 руб.
- 8 939 626,55 руб.
- 8 894 928,42 руб.
- 8 850 453,78 руб.
- 8 806 201,51 руб.
- 8 762 170,50 руб.
- 8 718 359,65 руб.
- 8 674 767,85 руб.
- 8 631 394,01 руб.
- 8 545 295,85 руб.
- 8 502 569,37 руб.
- 8 460 056,52 руб.
- 8 417 756,24 руб.
- 8 375 667,46 руб.
- 8 333 789,12 руб.
- 8 292 120,17 руб.
- 8 209 406,27 руб.
- 8 168 359,24 руб.
- 8 127 517,44 руб.
- 8 086 879,85 руб.
- 8 046 445,45 руб.
- 8 006 213,22 руб.
- 7 926 351,24 руб.
- 7 886 719,48 руб.
- 7 847 285,88 руб.
- 7 808 049,45 руб.
- 7 769 009,20 руб.
- 7 730 164,15 руб.
- 7 691 513,33 руб.
- 7 653 055,76 руб.
- 7 614 790,48 руб.
- 7 576 716,53 руб.
- 7 538 832,95 руб.
- 7 501 138,79 руб.
- 7 463 633,10 руб.
- 7 426 314,93 руб.
- 7 389 183,36 руб.
- 7 352 237,44 руб.
- 7 315 476,25 руб.
- 7 278 898,87 руб.
- 7 242 504,38 руб.
- 7 206 291,86 руб.
- 7 170 260,40 руб.
- 7 134 409,10 руб.
- 7 098 737,05 руб.
- 7 063 243,36 руб.
- 6 992 787,50 руб.
- 6 957 823,56 руб.
- 6 923 034,44 руб.
- 6 888 419,27 руб.
- 6 853 977,17 руб.
- 6 819 707,28 руб.
- 6 785 608,74 руб.
- 16.04.2016
- Утвержденный протокол 72 КБ
- 08.04.2016
- Утвержденный протокол 52 КБ
- 17.03.2016
- Скачать файл Часть 1 Тома 1 Закупочная документация.docx 152 КБ
- Скачать файл Часть 1 Тома 1 Закупочная документация.docx 152 КБ
- Скачать файл Приложение № 1 к Техническому заданию.docx 10 КБ
- Скачать файл Часть 1 Тома 2 Техническая часть.pdf 1.2 МБ
- Скачать файл Часть 3 Тома 1 Проект договора.doc 224 КБ
- Извещение к торговой процедуре #12514509 22 КБ
Показать все документы (+202)
Контактная информация
Контактное лицо
Иваньева В.П.
Телефон
79892620397
Электронная почта
ivaneva-vp@krteplo.ru
Заказчик
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН
2312054894
КПП
231001001
ОГРН
1022301974420
Адрес
Адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЛИННАЯ, дом Д.120
Участники и контракты
Аналитика доступна только зарегистрированным пользователям. Пройдите бесплатную регистрацию, чтобы использовать все возможности сервиса
Похожие тендеры
Наименование |
|
---|
:
:
Тендер на поставку, монтаж и пусконаладка настольного рентгеновского дифрактометра
Тендер на поставку, монтаж и пусконаладка настольного рентгеновского дифрактометра at
г. Москва, Москва город, Russia, RU
Москва город
Лабораторное (кроме медицинского) и испытательное оборудование и материалы, обслуживание и монтаж
Предмет тендера: поставка, монтаж и пусконаладка настольного рентгеновского дифрактометра.
Цена: 22710500 руб.