Тендер: Манометры по ОЛ (аналоги Wika), НАФ РЭН
Завершён
Документация
- 26.06.2023
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- 13.04.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- 11.04.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Извещение о проведении переторжки 21 КБ
- Изменения от 11.04.2023 22 КБ
- 07.04.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Изменения от 07.04.2023 20 КБ
- 30.03.2023
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Изменения от 30.03.2023 19 КБ
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- 28.03.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Изменения от 28.03.2023 18 КБ
- 22.03.2023
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Изменения от 22.03.2023 18 КБ
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- 16.03.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- 12.03.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- Изменения от 12.03.2023 17 КБ
- 11.03.2023
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf
- 27.02.2023
- 03 Дог поставки.docx 50 КБ
- Извещение о проведении закупки 21 КБ
- ОЛ 918_20A PG 630_3 (минус 1600-0).pdf 307 КБ
- ОЛ 918_20A PG 630_4 (минус 400-0).pdf 314 КБ
- ОЛ 918_20A PG 630_2 (0-1000).pdf 312 КБ
- ОЛ 918_20A PG 630_5 (минус 1-1).pdf 306 КБ
- ОЛ 918_20А PG 089A,B (0-16).pdf 733 КБ
- ОЛ 918_20A PG 092A, PG 092B (0-25).pdf 93 КБ
- ОЛ-918, 20А PG 072A, PG 072B (0-4).pdf 93 КБ
- ОЛ 918_20A PG 630_6 (минус 1-0).pdf 306 КБ
- ОЛ 918_20A PG 631 (0-6).pdf
- Извещение 20 КБ
Показать все документы (+101)
Участие
Способ размещения
Нерегламентированные закупки
Ссылки на источники
- Акрон 400012357101
Подача заявок (МСК)
11.04.2023 10:00 - 11.04.2023 11:00
Отрасль
Участники и контракты
Аналитика доступна только зарегистрированным пользователям. Пройдите бесплатную регистрацию, чтобы использовать все возможности сервиса
Похожие тендеры
Наименование |
|
---|
:
:
Тендер: Манометры по ОЛ (аналоги Wika), НАФ РЭН
Тендер: Манометры по ОЛ (аналоги Wika), НАФ РЭН at
г. Великий Новгород, Новгородская область, Russia, RU
Новгородская область
Трубопроводная и запорная арматура, радиаторы
Контрольно-измерительные приборы и автоматика, монтаж и обслуживание
Предмет тендера: Манометры по ОЛ (аналоги Wika), НАФ РЭН.
Цена: не указана.